| Carlsberg カールスバーグ | 600 | Gargery STOUT 東海三県初で当店だけのプレミアムビール | 800 |
|---|
| SuntoryAllFree サントリーオールフリー(ノンアルコール) | 600 |
|---|
| Champagne la coupe グラスシャンパン(銘柄はお尋ねください) | 1500 |
|---|---|
| Kir Royal キールロワイヤル(シャンパン、カシスLIQ) | 1500 |
| Kir キール(白ワイン、カシスLIQ) | 600 |
| Kitty キティ(赤ワイン、ジンジャーエール) | 650 |
| Dog’s Nose ドッグズノーズ(ビール、ドライジン) | 600 |
| Xères(plusieurs genres) シェリー(お訪ねください) | 700 |
| Kir Imperial キールアンペリアル (シャンパン、フランボワーズLIQ) | 1500〜 |
| Mimosa ミモザ(シャンパン、オレンジジュース) | 1500 |
|---|---|
| Champagne Cocktail シャンパンカクテルいろいろ (好みをお申し出ください) | 1500 |
| Kir Framboise キールフランボワーズ (白ワイン、フランボワーズLIQ) | 600 |
| Shandy Gaff シャンディーガフ (ビール、ジンジャーエール) | 600 |
| Panache パナシェ(ビール、レモネード) | 600 |
| Red Eye レッドアイ(ビール、トマトジュース) *名古屋市内のトマト使用 | 1000 |
| Moscow Mule モスコミュール | 700 |
|---|---|
| Screwdriver スクリュードライバー | 750 |
| Vodka&Tonic ヴォッカトニック | 700 |
| BloodyMary ブラディーマリー *名古屋市内のトマト使用 | 1000 |
| Transparent BloodyMary 透明なブラディーマリー *名古屋市内のトマト使用 | 1100 |
|---|---|
| Black Russian ブラックルシアン | 800 |
| Cosmopolitan コスモポリタン | 1000 |
| Gin&Tonic ジントニック | 700 |
|---|---|
| Orange Blossom オレンジブロッサム | 750 |
| Tom Collins トムコリンズ | 900 |
| White Lady ホワイトレディー | 1100 |
| Martini マティーニ | 1100 |
| Gin Rickey ジンリッキー | 900 |
|---|---|
| Gin Back ジンバック | 700 |
| Negroni ネグローニ | 800 |
| French 75 フレンチ 75 | 1800 |
| Cuba Libre キューバリバー | 700 |
|---|---|
| Mojito モヒート *岐阜県産ミント使用 | 1100 |
| DarkMojito ダークモヒート *岐阜県産ミント使用 | 1200 |
| Cuban Screw キューバンスクリュー | 750 |
|---|---|
| Hot Buttered Rum ホットバタード ラム | 900 |
| Hot Buttered Rum Cow ホットバタード ラム カウ | 1100 |
| TequilaSunrise テキーラサンライズ | 800 |
|---|---|
| Straw Hat ストローハット *名古屋市内のトマト使用 | 1000 |
| MexiCola メキシコーラ | 700 |
|---|---|
| Margarita マルガリータ | 1100 |
| French Connection フレンチ コネクション | 1300 |
|---|---|
| Alexander アレキサンダー | 1500 |
| Sidecar サイドカー | 1400 |
|---|
| Campari&Orange カンパリオレンジ | 700 |
|---|---|
| Fuzzy Navel ファジーネーブル | 800 |
| Shouyoujyurin 照葉樹林 | 600 |
| Hot Baileys Oolong ホットベイリーズ ウーロン | 900 |
| Spumonir スプモーニ | 800 |
|---|---|
| Cassis&Orange カシスオレンジ | 800 |
| Kahlua&Milk カルーアミルク | 800 |
| Hot Kahlua&Milk ホットカルーアミルク | 900 |
| Chivas Regal MIZUNARA 12y シーバスリーガル ミズナラ 12y | 700 |
|---|---|
| Chivas Regal 18y シーバスリーガル18y | 1000 |
| JohnnieWalker BlackLabel 12y ジョニーウォーカーブラックラベル12y | 700 |
| Black Bottle ブラック ボトル | 700 |
| Ballantine’s Finest バランタイン ファイネスト | 600 |
| Ballantine’s 17y バランタイン17y | 1100 |
|---|---|
| Ballantine’s 21y バランタイン21y | 1600 |
| Royal Household ロイヤルハウスホールド | 3900 |
| GrandOldParr 12y グランドオールドパー12y | 800 |
| Teachers ティーチャーズ | 600 |
| Bowmore12y ボウモア12y | 800 |
|---|---|
| Bowmore TEMPEST 10y ボウモア テンペスト10y | 1100 |
| Bowmore Black Rock ボウモア ブラックロック | 900 |
| Ardbeg 10y アードベッグ10y | 1000 |
| ArdbegPerpetuum アードベック パーペチューム | 1600 |
| ArdbegAuriverdes アードベックオーリーベルデ | 1600 |
| Laphroaig10y ラフロイグ10y | 900 |
| Laphroaig PX cask ラフロイグ ペドロヒメネス・カスク | 1600 |
| Laphroaig anCUANmor ラフロイグ アンカンモア | 1800 |
| Acorn`s Laphroapg 9y エイコーン ナチュラル モルトセレクション ラフロイグ9y | 1500 |
|---|---|
| Lagavulin 12y CaskStrength ラガヴーリン12y | 1800 |
| Lagavulin 16y ラガヴーリン16y | 1200 |
| Caol ila12y カリラ12y | 900 |
| Caol ila MOCH カリラ モッホ | 1000 |
| Bunnahabhain 12y ブナハーブン12y | 900 |
| Bruichladdich 15y ブルイックラディ15y | 900 |
| PortEllen 29y (Old Bothwell) ポートエレン29y(オールドボスウェル) | 3000 |
| Isle Of Jura 10y アイルオブジュラ10y |
900 |
|---|---|
| Highland Park 12y スキャパ16y |
800 |
| Talisker 10y タリスカー10y |
800 |
| Talisker Port Ruighe タリスカー ポートリー |
1200 |
|---|---|
| Arran Malt 10y アランモルト10y |
900 |
| Glenmorangie 10y グレンモーレンジ10y | 900 |
|---|---|
| Glenmorangie COMPANTA グレンモーレンジ コンパンタ | 1700 |
| Edradour 10y エドラダワー10y | 900 |
| Dalmore 12y ダルモア12y | 1000 |
|---|---|
| Glengoyne 10y グレンゴイン10y | 900 |
| Oban 14y オーバン14y | 1200 |
| Glenfiddich 12y グレンフィディック12y | 800 |
|---|---|
| Cragganmore 12y クラガンモア12y | 800 |
| Strathisla 12y ストラスアイラ12y | 900 |
| Macallan 12y マッカラン12y | 1000 |
| MacallanFineOak12y マッカランファインオーク12y | 1000 |
| The Glenlivet 12y ザ・グレンリベット12y | 800 |
|---|---|
| The Glenlivet 15y ザ・グレンリベット15y | 900 |
| The Glenlivet 16y Nadurra ザ・グレンリベット16yナデューラ | 1100 |
| The Glenlivet 20y ザ・グレンリベット20y | 2000 |
| Springbank 10y スプリングバンク10y | 900 |
|---|
| Glenkinchie 10y グレンキンチー10y | 1000 |
|---|
| Suntoyr KAKU サントリー角 | 500 |
|---|---|
| TODEN Excellence 都電 エクセレンス | 600 |
| CHITA 知多 | 800 |
| Cosmo 越百 | 1000 |
| Taketuru 17y 竹鶴17y | 1100 |
| Taketuru 21y 竹鶴21y | 1700 |
| Hibiki 12y 響12y | 1000 |
|---|---|
| Hibiki 17y 響17y | 1700 |
| Yamazaki 12y 山崎12y | 1600 |
| Yamazaki Limited Edition2014 山崎 リミテットエディション2014 | 1600 |
| Hakusyu 白州ノーヴィンテージ | 900 |
| Hakusyu 12y 白州12y | 1600 |
| WildTurky 8y ワイルドターキー8y | 700 |
|---|---|
| WildTurky 13y ワイルドターキー13y | 1200 |
| IW Harper IWハーパー | 700 |
| IW Harper 12y IWハーパー12y | 900 |
| Evan Williams12y エバンウィリアムス12y | 700 |
| MakersMark Red メイカーズマークレッド | 700 |
| Woodford Reserve ウットフォードリザーブ | 900 |
|---|---|
| Early Times アーリータイムズ | 600 |
| Old Grand-dad114 オールドグランダッド114 | 800 |
| Four Roses フォアローゼス | 800 |
| Bulleit Bourbon ブレットバーボン | 900 |
| Blantons ブラントン | 900 |
| Jack Daniel’s ジャックダニエル | 700 |
|---|
| Gorge Dickel ジョージディッケル | 900 |
|---|
| Bushmills 10y ブッシュミルズ10y | 1000 |
|---|
| Jameson ジェムソン | 700 |
|---|
| Glann Ar Mor グラン アーモー | 1200 |
|---|
| KAVALAN カバラン | 1800 |
|---|
| Jim Beam Rye ジンビーム ライ | 700 |
|---|
| Very Old St.Nick Winter Rye ベリーオールドセントニック ウインターライ | 900 |
|---|
| 勲碧(くんぺき) 夢吟香 秋晴れ原酒 120ml | 700 | 菊鷹 菊花雪 純米おりがらみ 生酒 120ml | 700 |
|---|
| 白老 若水純米 槽場直汲み 生酒 120ml | 700 | 醸し人九平次 純米吟醸 山田錦 120ml | 800 |
|---|
| Ronrico151 ロンリコ151 | 700 |
|---|---|
| Pampero Aniversario パンペロ アニバサリオ | 800 |
| EnglishHarbour 5y イングリッシュハーパー5y | 800 |
| HavanaClub 7y ハバナクラブ7y | 700 |
| HavanaClub CubanBarreltRoof ハバナクラブ キュウバンバレルプルーフ | 1000 |
|---|---|
| SantaTeresa1796 サンタテレサ1796 | 900 |
| CaptainMorgan PrivateStock キャプテンモルガン プライベートストック | 1000 |
| RonZacapa 23y ロンサカパ23y | 900 |
| Otard V.S.O.P オタールVSOP | 800 |
|---|---|
| Otard XO オタール XO | 1100 |
| Hennssy V.S.O.P ヘネシーVSOP | 1700 |
| Raymond Ragnaud Extra Vieux レイモンド ラニョー エクストラビュー | 1700 |
| Martell EXTRA マーテル エクストラ | 5000 |
|---|---|
| RemyMartin LouisXIII レミーマルタン ルイ13世 | 5000 |
| CamusNapoleonBook カミューナポレオンブック | 4000 |
| Belle Fee ベル フィー 陶器ボトル | 4000 |
| Chabot NAPOLEON シャボー ナポレオン |
1000 |
|---|
| NIKKA BRANDY XO DELUXE ニッカブランデー XO アップルブランデー |
900 |
|---|
| Sky Vodka スカイウオッカ | 500 |
|---|---|
| Ciroc シロック | 900 |
| Zubrowka ズブロッカ | 600 |
|---|
| Beefeater ビーフィーター | 600 |
|---|---|
| Tanqueray タンカレー | 700 |
| BRUICHLADDICH Botanist ブルイックラディ ボタニスト | 900 |
| BombaySapphire ボンベイサファイア | 700 |
|---|---|
| Tanqueray.No10 タンカレー.No10 | 900 |
| G vine Gin ジーヴァイン ジン | 1000 |
|---|
| AHA Toro Anejo アハトロ アネホ | 1000 |
|---|
| Sauza サウザ シルバー | 500 |
|---|
| Shirley Templeière シャーリー テンプル | 900 | Saratoga cooler サラトガ クーラー | 900 |
|---|---|---|---|
| Virgin Breeze ヴァージン ブリーズ | 1000 | Cinderella シンデレラ | 1100 |
| Izayoi 十六夜 | 900 | Virgin Mojito ヴァージン モヒート | 1100 |
| Apple Frazzie アップルフレーズ | 900 | Virgin Mary ヴァージン メアリー | 1100 |
| Safe Sex on the Beach セーフ セックス オン ザ ビーチ | 1000 |
| Cafè コーヒー | 500 | Express エスプレッソ | 400 |
|---|---|---|---|
| Croisè Express エスプレッソダブル | 600 | Cafè Cream カフェクレーム(カプチーノ) | 800 |
| Lait chaud フォームドミルク(ホットミルク) | 600 | Llatte Caffe ラッテカフェ(カフェオレ) | 800 |
| Thé(Darjeeling、Comte Grey) 紅茶(ダージリン、アールグレイ) | 500 | Boisson au Gingembre ジンジャーエール(甘口、辛口) | 500 |
| Cola コーラ | 500 | Jus d'orange オレンジジュース(100%) | 700 |
| Jus du pamplemousse グレープフルーツジュース(100%) | 700 | Jus de la tomate *名古屋市中川区のミニトマト使用 | 800 |
| Jus de tomato transparent *名古屋市中川区のミニトマト使用 | 900 | Jus de Ananas パイナップルジュース(100%) | 700 |
| Jus de Canneberge クランベリージュース | 700 | Jus de Pêche ピーチジュース | 700 |
| Thé Oolong ウーロン茶 | 500 | Thé Vert 緑茶 | 500 |
| Thé au jasmin ジャスミン茶(Hot) | 500 | Express エスプレッソ | 700 |
| Perrier ペリエ(炭酸入りミネラルウォーター) | 700 | GingerBeer ジンジャービヤ | 700 |
| Jus apple リンゴジュース | 500 |